vs. | ||
Laufdistanz | ||
Anzahl Sprints | ||
gewonnene Zweikämpfe | ||
Ballkontakte | ||
Torschüsse | ||
Pässe gesamt | ||
Erfolgreiche Pässe | ||
Ecken | ||
Fouls | ||
Abseits | ||
Gelbe Karten | ||
Gelb-Rote Karten | ||
Rote Karten |
vs. | ||
Laufdistanz | ||
Anzahl Sprints | ||
gewonnene Zweikämpfe | ||
Ballkontakte | ||
Torschüsse | ||
Pässe gesamt | ||
Erfolgreiche Pässe | ||
Ecken | ||
Fouls | ||
Abseits | ||
Gelbe Karten | ||
Gelb-Rote Karten | ||
Rote Karten |